SK Heusden
Officiele site
Klassement 2010
| Heren | | Dames |
| Plaats | Naam | Punten | Prestaties | Kilometer |
|
Plaats | Naam | Punten | Prestaties | Kilometer |
| 1. | Hautekeete Danny | 581 | 202 | 14055 | |
1. | Van De Voorde Mia | 458 | 139 | 10176 |
| 2. | Meire Raymond | 407 | 141 | 9394 | |
2. | Paelinck Monique | 344 | 92 | 7440 |
| 3. | Vermander Cyriel | 367 | 80 | 7695 | |
3. | Van Exem Monique | 263 | 62 | 5211 |
| 4. | Scheire Didier | 292 | 54 | 5179 | |
4. | Claeys Jeannot | 216 | 58 | 2648 |
| 5. | De Vetter Marnix | 273 | 57 | 6149 | |
5. | De Buck Godelieve | 214 | 53 | 2517 |
| 6. | Van Huffel Jacques | 250 | 65 | 4147 | |
6. | De Keyser Adrienne | 185 | 55 | 3416 |
| 7. | Bockstaele William | 226 | 59 | 3949 | |
7. | Schaut Hilde | 180 | 33 | 3851 |
| 8. | Temmerman Leon | 225 | 62 | 3022 | |
8. | Verstraeten Claudine | 107 | 30 | 684 |
| 9. | Claeys Kevin | 214 | 45 | 4169 | |
9. | Raes Brenda | 83 | 22 | 1543 |
| 10. | De Muynck Ronald | 213 | 48 | 4539 | |
10. | Van Wassenhove Brigitte | 61 | 12 | 450 |
| 11. | Melkebeke Georges | 212 | 46 | 3804 | |
11. | Verhegge Marianne | 38 | 11 | 547 |
| 12. | Mulkers Frederik | 195 | 37 | 3763 | |
12. | Hoebeke Nadine | 18 | 8 | 417 |
| 13. | Mulkers Michel | 193 | 36 | 3670 | |
13. | Temmerman Thalita | 9 | 2 | 59 |
| 14. | Dumortier David | 191 | 38 | 3445 | |
| 15. | Paelinck Hubert | 187 | 42 | 7812 | |
| 16. | Verbeke Willy | 179 | 55 | 3266 | |
| 17. | De Bock Joris | 179 | 46 | 3040 | |
18. | Boerman Arnold | 178 | 32 | 3801 | |
| 19. | Van Cauwenberge Dirk | 170 | 46 | 3056 | |
| 20. | De Kee Guy | 162 | 41 | 2555 | |
| 21. | Raman André | 157 | 28 | 3165 |
| 22. | Verschraegen Eric | 154 | 34 | 2820 |
| 23. | Van De Steene Charles | 141 | 39 | 2234 |
| 24. | Lebeuf Leon | 138 | 49 | 2622 |
| 25. | Ponnet Walter | 129 | 24 | 2583 |
| 26. | Temmerman Tibo | 118 | 31 | 719 |
| 27. | De Schoenmacker Marc | 117 | 33 | 1952 |
| 28. | Uyttendaele Luc | 105 | 26 | 2061 |
| 29. | Temmerman Ronny | 101 | 31 | 724 |
| 30. | Van De Steene Chris | 96 | 16 | 1393 |
| 31. | Cackebeke André | 94 | 24 | 1556 |
| 32. | Ongena Dirk | 88 | 19 | 1420 |
| 33. | De Clerck Gustaaf | 80 | 23 | 1505 |
| 34. | Geerinck Roger | 72 | 21 | 1433 |
| 35. | Vercruyssen Germain | 67 | 26 | 1186 |
| 36. | Wuytens Ivan | 38 | 6 | 445 |
| 37. | De Leeuw Eddy | 37 | 15 | 710 |
| 38. | Verhegge Peter | 33 | 10 | 587 |
| 39. | Mulkers Davy | 30 | 7 | 485 |
| 40. | Van Herreweghe Amedé | 23 | 9 | 436 |
| 41. | Boodts Rudy | 16 | 3 | 180 |
Naar boven