Eigen cyclo organisaties
Vanuit de club zelf wordt er ook meegewerkt aan verschillende fietstochten.
Zo organiseert de club enkele ritten:
dit jaar:
Herinneringstocht: 18 mei 2021
De Bultjesfietstocht: 10 juli 2021
De Sloebertocht : 11 september 2021
Cyclo Husdine: 23 oktober 2021
Cijfermateriaal - aantal deelnemers:
Jaar | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bultjesfietstocht | 362 | 320 | 493 | 300 | 517 | 564 | 560 | 664 | 727 | 390 | 359 | 538 | 430 | 650 | 700 | 498 | 748 | 646 |
Sloebertocht | 412 | 444 | 339 | 495 | 679 | 673 | 689 | 605 | 750 | 639 | 699 | 706 | 808 | 678 | 651 | 494 | 369 | 442 |
Herinneringstocht | - | - | - | - | - | - | - | 283 | 217 | 260 | 233 | 189 | 247 | 148 | 134 | * | * | * |
Jaar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
Bultjesfietstocht | ** | 566 | 422 | *** | ||||||||||||||
Sloebertocht | 447 | 535 | 502 | *** | ||||||||||||||
Herinneringstocht | * | * | 169 | *** |
* vanaf 2014 tot 2018 werd de Herinneringsfietstocht niet ingericht
** in 2017 Bultjesfietstocht afgelast.
*** in 2020 afgelast door corona maatregelingen